Stawki, opłaty, taryfy

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE KĘPNO OD 11.10.2025 R.


Ceny i stawki opłat w okresie w okresie obowiązywania taryf:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto brutto netto Brutto Netto brutto netto Brutto netto brutto
WK1 5.87 6.34 12.29 13.27 5.91 6.38 12.29 13.27 6.47 6.99 12.29 13.27
WK1A 5.87 6.34 8.34 9.00 5.91 6.38 8.34 9.00 6.47 6.99 8.34 9.00
WK2 5.87 6.34 12.29 13.27 5.91 6.38 12.29 13.27 6.47 6.99 12.29 13.27
WK2A 5.87 6.34 8.34 9.00 5.91 6.38 8.28 8.94 6.47 6.99 8.23 8.88
WK3 5.87 6.34 11.98 12.94 5.91 6.38 11.98 12.94 6.47 6.99 11.98 12.94
WK4 5.87 6.34 10.10 10.91 5.91 6.38 10.03 10.83 6.47 6.99 9.95 10.75
WK4A 5.87 6.34 8.02 8.66 5.91 6.38 7.96 8.60 6.47 6.99 7.90 8.53
WK5 5.87 6.34 7.91 8.54 5.91 6.38 7.91 8.54 6.47 6.99 7.91 8.54
WK6 5.87 6.34 7.91 8.54 5.91 6.38 7.91 8.54 6.47 6.99 7.91 8.54
WK7 5.87 6.34 12.29 13.27 5.91 6.38 12.29 13.27 6.47 6.99 12.29 13.27
WK7A 5.87 6.34 8.34 9.00 5.91 6.38 8.34 9.00 6.47 6.99 8.34 9.00
WK8 5.87 6.34 11.98 12.94 5.91 6.38 11.98 12.94 6.47 6.99 11.98 12.94
WK9 5.92 6.39 10.10 10.91 5.97 6.45 10.10 10.91 6.52 7.04 10.10 10.91
WK9A 5.92 6.39 6.15 6.64 5.97 6.45 6.15 6.64 6.52 7.04 6.15 6.64
WK10 5.92 6.39 9.01 9.73 5.97 6.45 6.89 7.44 6.52 7.04 5.57 6.02
WK10 A 5.92 6.39 5.05 5.45 5.97 6.45 3.79 4.09 6.52 7.04 3.03 3.27
WK11 5.92 6.39 6.15 6.64 5.97 6.45 6.15 6.64 6.52 7.04 6.15 6.64
WK12 5.87 6.34 10.10 10.91 5.91 6.38 10.07 10.87 6.47 6.99 10.03 10.84
WK12A 5.87 6.34 6.15 6.64 5.91 6.38 6.13 6.62 6.47 6.99 6.12 6.61
WK13 5.92 6.39 12.29 13.27 5.97 6.45 12.01 12.97 6.52 7.04 11.74 12.68
WK13A 5.92 6.39 8.34 9.00 5.97 6.45 7.96 8.59 6.52 7.04 7.61 8.22
WK14 5.92 6.39 10.10 10.91 5.97 6.45 10.08 10.89 6.52 7.04 10.06 10.87
WK14A 5.92 6.39 6.15 6.64 5.97 6.45 6.15 6.64 6.52 7.04 6.15 6.64
WK15 5.92 6.39 9.01 9.73 5.97 6.45 9.01 9.73 6.52 7.04 9.01 9.73
WK15A 5.92 6.39 5.05 5.45 5.97 6.45 5.05 5.45 6.52 7.04 5.05 5.45
WK16 5.92 6.39 7.91 8.54 5.97 6.45 7.91 8.54 6.52 7.04 7.91 8.54
WK17 5.92 6.39 4.75 5.13 5.97 6.45 4.75 5.13 6.52 7.04 4.75 5.13

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE KĘPNO OD 11.10.2025 R.


Ceny i stawki opłat w okresie w okresie obowiązywania taryf:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto brutto netto Brutto netto brutto netto Brutto netto brutto
KK1 11.52 12.44 8.77 9.47 11.61 12.54 8.77 9.47 11.62 12.55 8.77 9.47
KK1A 11.52 12.44 8.77 9.47 11.61 12.54 8.45 9.12 11.62 12.55 8.15 8.8
KK2 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.52 7.05 11.62 12.55 6.47 6.98
KK2A 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.52 7.04 11.62 12.55 6.45 6.97
KK3 11.52 12.44 7.74 8.36 11.61 12.54 7.74 8.36 11.62 12.55 7.74 8.36
KK4 11.52 12.44 4.39 4.74 11.61 12.54 4.39 4.74 11.62 12.55 4.39 4.74
KK5 11.52 12.44 4.39 4.74 11.61 12.54 4.39 4.74 11.62 12.55 4.39 4.74
KK6 11.52 12.44 5.49 5.93 11.61 12.54 5.49 5.93 11.62 12.55 5.49 5.93
KK6A 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.58 7.11 11.62 12.55 6.58 7.11
KK7 11.52 12.44 7.74 8.36 11.61 12.54 7.69 8.31 11.62 12.55 7.65 8.26
KK8 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.58 7.11 11.62 12.55 6.58 7.11
KK8A 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.58 7.11 11.62 12.55 6.58 7.11
KK9 11.52 12.44 5.49 5.93 11.61 12.54 5.38 5.81 11.62 12.55 5.28 5.7
KK9A 11.52 12.44 5.49 5.93 11.61 12.54 5.37 5.8 11.62 12.55 5.25 5.67
KK10 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.57 7.1 11.62 12.55 6.56 7.08
KK10(A) 11.52 12.44 6.58 7.11 11.61 12.54 6.57 7.09 11.62 12.55 6.56 7.08
KK11 11.52 12.44 7.74 8.36 11.61 12.54 7.72 8.34 11.62 12.55 7.71 8.32
KK12 11.52 12.44 5.49 5.93 11.61 12.54 5.49 5.93 11.62 12.55 5.49 5.93
KK12A 11.52 12.44 5.49 5.93 11.61 12.54 5.49 5.93 11.62 12.55 5.49 5.93
KK13 11.52 12.44 7.74 8.36 11.61 12.54 7.74 8.36 11.62 12.55 7.74 8.36
KK14 11.52 12.44 4.39 4.74 11.61 12.54 4.39 4.74 11.62 12.55 4.39 4.74
KK15 11.52 12.44 4.39 4.74 11.61 12.54 4.39 4.74 11.62 12.55 4.39 4.74
KK16 11.52 12.44 7.74 8.36 11.61 12.54 7.74 8.36 11.62 12.55 7.74 8.36

Decyzja PGW Wody Polskie dla taryf dla gminy Kępno obowiązujących od dnia 11.10.2025 r.


Cennik od 1 kwietnia 2023










Tabela 1. Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji




Lp. Usługa Jednostka Cena netto [zł] VAT Cena brutto [zł]
1. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 zł/godz. 400.00 8% 432.00

Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
2. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 450.00 8% 486.00

Poniedziałek - Piątek 15:00-7:00
3. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem SC 110 500.00 8% 540.00

Sobota - Niedziela
4. Dojazd * zł/km 5.00 8% 5.40

* Odległość od siedziby Spółki ul. Ekologiczna Baranów

Każde rozpoczęcie pierwszej godziny pracy rozliczane jest jako pełna godzina




Każda kolejna godzina prac jest rozliczana w okresach 30 min.
















Tabela 2. Usługi eksploatacji sieci




Lp. Usługa
Cena netto [zł] VAT Cena brutto [zł]
1. Demontaż lub ponowny montaż wodomierza na życzenie odbiorcy (np. na okres zimowy) dn 15÷40 110.00 8% 118.80
> dn 40 140.00 8% 151.20
2. Montaż wodomierza dodatkowego/lokalowego (cena nie zawiera kosztu wodomierza i innych materiałów) dn 15÷40 110.00 8% 118.80
> dn 40 140.00 8% 151.20
3. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (cena nie zawiera kosztu wodomierza i innych materiałów) dn 15÷40 130.00 8% 140.40
> dn 40 160.00 8% 172.80
4. Wymiana zaworu przelotowego uszkodzonego z winy Odbiorcy
(cena nie zawiera kosztu zaworu i innych materiałów)
dn 15÷40 150.00 8% 162
> dn 40 180.00 8% 194.4
5. Zamknięcie / otwarcie dopływu wody do nieruchomości na wniosek Klienta 100.00 8% 108
6. Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi (stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia) 200.00 8% 216
7. Montaż oraz demontaż zestawu hydrantowego wraz z opomiarowaniem ( cena nie zawiera wynajmu wypożyczenia stojaka hydrantowego) 100.00 8% 108
8. Wypożyczenie stojaka hydrantowego do poboru wody z hydrantu
nadziemnego na okres*:
1 dnia 15.00 8% 16.20
2÷7 dni** 8.00 8% 8.64
* Cena nie zawiera wody pobranej oraz usługi opomiarowanie Spółki Wodociągów Kępińskich 8÷30 dni** 6.00 8% 6.48
** za każdy kolejny dzień powyżej 30 dni** 4.00 8% 4.32
9. Oplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby wraz z kontrolą zestawu
200.00 8% 216.00
10. Oplombowanie wodomierza odliczającego (z tytułu wymiany legalizacyjnej wodomierza odliczającego lub wynikające z winy odbiorcy)
70.00 8% 75.60
11. Przegląd techniczny rozdziału instalacji dla montażu drugiego wodomierza głównego lub przeniesienia węzła wodomierza
85.00 8% 91.80
12. Ekspertyza wodomierza na wniosek Odbiorcy (opłata pobierana w przypadku gdy ekspertyza potwierdzi prawidłowość wskazań wodomierza - opłata obejmuje: montaż i demontaż wodomierza, koszt ekspertyzy, koszt przesyłki kurierskiej) wg kalkulacji indywidualnej
13. Programowanie nakładki na wodomierzu do odczytu zdalnego*
50.00 8% 54.00
*W przypadku zakupu wodomierza wraz z nakładką u innego sprzedawcy niż Wodociągi Kępińskie
*W przypadku zrzucenia nakładki, ponowny montaż i programowanie nakładki






Tabela 3.




Przy wykonywaniu usługi w soboty, niedziele i święta stawka za każdą usługę ulega podwyższeniu o 70 zł + VAT
1. Opłata za brak możliwości realizacji usługi zleconej przez Klienta ** 100.00 23% 123







**Dotyczy kosztów poniesionych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. sytuacji, w których:




*Klient nie pojawi się terminowo w ustalonym miejscu realizacji usługi




*Klient nie zapewnił dostępu do urządzeń wod-kan będących przedmiotem zlecenia, w szczególności dostępu do węzła wodomierzowego lub studzienki kanalizacyjnej




*Instalacja wodomierza podlicznika lub rozdział instalacji została wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi (negatywny wynik przeglądu technicznego) i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przeglądu technicznego









Tabela 4.




1. Wykonanie inspekcji TV odcinka kanalizacji o średnicy dn 100÷250 (bez kosztów czyszczenia przewodu) Jednostka Cena netto [zł] VAT Cena brutto [zł]
a) poniżej 25 m (Dz130 – Dz800) zł/m 12.00 23% 14.76
b) od 25 do 50 m (Dz130 – Dz800) zł/m 10.00 23% 12.30
c) powyżej 50 m (Dz130-Dz800) zł/m 7.00 23% 8.61
2. Dojazd zł/km 3.00 23% 3.69
3. Przestój samochodu inspekcyjnego z winy Zleceniodawcy zł/h 150.00 23% 184.50
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE BARANÓW OD 25.10.2023 r.



























Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy]
netto brutto netto brutto netto brutto Netto brutto netto brutto netto brutto
W1 4,56 zł 4,92 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,73 zł 5,11 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,79 zł 5,17 zł 10,49 zł 11,33 zł
W2 4,56 zł 4,92 zł 8,08 zł 8,73 zł 4,73 zł 5,11 zł 8,08 zł 8,73 zł 4,79 zł 5,17 zł 8,08 zł 8,73 zł
W3 4,56 zł 4,92 zł 7,10 zł 7,66 zł 4,73 zł 5,11 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,79 zł 5,17 zł 7,10 zł 7,66 zł
W4 4,56 zł 4,92 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,73 zł 5,11 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,79 zł 5,17 zł 5,89 zł 6,36 zł
W5 4,56 zł 4,92 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,73 zł 5,11 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,79 zł 5,17 zł 3,70 zł 4,00 zł
W6 4,56 zł 4,92 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,73 zł 5,11 zł 3,70 zł 4,00 zł 4,79 zł 5,17 zł 3,70 zł 4,00 zł
W7 4,56 zł 4,92 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,73 zł 5,11 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,79 zł 5,17 zł 10,49 zł 11,33 zł
W8 4,56 zł 4,92 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,73 zł 5,11 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,79 zł 5,17 zł 7,10 zł 7,67 zł
W9 4,59 zł 4,96 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,76 zł 5,14 zł 7,10 zł 7,67 zł 4,82 zł 5,21 zł 7,10 zł 7,67 zł
W10 4,61 zł 4,98 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,78 zł 5,16 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,84 zł 5,23 zł 4,80 zł 5,18 zł
W11 4,61 zł 4,98 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,78 zł 5,16 zł 5,89 zł 6,36 zł 4,84 zł 5,23 zł 5,89 zł 6,36 zł
W12 4,61 zł 4,98 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,78 zł 5,16 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,84 zł 5,23 zł 10,49 zł 11,33 zł
W13 4,61 zł 4,98 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,78 zł 5,16 zł 4,80 zł 5,18 zł 4,84 zł 5,23 zł 4,80 zł 5,18 zł
W14 4,61 zł 4,98 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,78 zł 5,16 zł 10,49 zł 11,33 zł 4,84 zł 5,23 zł 10,49 zł 11,33 zł
W15 4,56 zł 4,92 zł 2,19 zł 2,37 zł 4,73 zł 5,11 zł 2,19 zł 2,37 zł 4,79 zł 5,17 zł 2,19 zł 2,37 zł
W16 4,59 zł 4,96 zł 2,95 zł 3,19 zł 4,76 zł 5,14 zł 2,95 zł 3,19 zł 4,82 zł 5,21 zł 2,95 zł 3,19 zł


























TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA W GMINIE BARANÓW OD 25.10.2023 r.



























Ceny i stawki opłat w okresie obowiązywania taryfy:

od 1 do 12 miesiąca od 13 do 24 miesiąca od 25 do 36 miesiąca
Grupa taryfowa Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej Cena [ w zł/m³] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy] [w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto brutto netto Brutto netto brutto netto Brutto netto brutto
K1 9,75 zł 10,53 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,03 zł 10,83 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,10 zł 10,91 zł 9,41 zł 10,16 zł
K2 9,75 zł 10,53 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,03 zł 10,83 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,10 zł 10,91 zł 5,27 zł 5,69 zł
K3 9,75 zł 10,53 zł 3,32 zł 3,59 zł 10,03 zł 10,83 zł 3,29 zł 3,55 zł 10,10 zł 10,91 zł 3,26 zł 3,52 zł
K4 9,75 zł 10,53 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,03 zł 10,83 zł 9,41 zł 10,16 zł 10,10 zł 10,91 zł 9,41 zł 10,16 zł
K5 9,75 zł 10,53 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,03 zł 10,83 zł 5,27 zł 5,69 zł 10,10 zł 10,91 zł 5,27 zł 5,69 zł
K6 9,75 zł 10,53 zł 3,32 zł 3,59 zł 10,03 zł 10,83 zł 3,32 zł 3,59 zł 10,10 zł 10,91 zł 3,32 zł 3,59 zł
K7 9,75 zł 10,53 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,03 zł 10,83 zł 1,12 zł 1,21 zł 10,10 zł 10,91 zł 1,12 zł 1,21 zł
K8 9,75 zł 10,53 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,03 zł 10,83 zł 1,12 zł 1,21 zł 10,10 zł 10,91 zł 1,12 zł 1,21 zł
K9 9,75 zł 10,53 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,03 zł 10,83 zł 1,13 zł 1,22 zł 10,10 zł 10,91 zł 1,13 zł 1,22 zł

Usługi pozostałe (na podst. Zarządzenia Nr 010/4/2025 Zarządu Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2025 r.)

Lp.

Usługa

Miara

Cena netto (zł)

1.

Potwierdzenie istnienia sieci wod-kan. na wniosek inwestora (arkusz A4,A3) każdy kolejny arkusz 50 % ceny bazowej

szt.

70.00

2.

Uzgodnienie projektu branży drogowej wraz z wydaniem warunków na przebudowę kolizji: - format A4, A3

szt

70.00

-

- format A2,A1

szt

90.00

-

- format A0

szt

100.00

3

Uzgodnienie projektu/lokalizacji innych sieci względem istniejącej infrastruktury wod-kan: - format A4, A3

szt

60.00

-

- format A2, A1

szt

70.00

- format A0

szt

90.00

4.

Naprawa awarii powstałej z winy wykonawcy – wycena indywidualna

 

Na podstawie kosztorysu powykonawczego.

5.

Plombowanie licznika głównego lub lokalowego (jeśli Spółka ma zawarte umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków) po zerwaniu plomby

szt

200.00